Descriere
NYY Cablu de energie (NYY-J, NYY-O)
STANDARD DE REFERINȚĂ: SR HD 603 S1/3G-2; VDE 0276-603,
CONSTRUCȚIE:
1. Conductor de cupru unifilar (re) – clasa 1 sau multifilar (rm) – clasa2 de flexibilitate.
2. Izolație de PVC
3. Manta de umputură.
4. Manta exterioară din PVC de culoare neagră, UV – rezistent.
CARACTERISTICI GENERALE:
Tensiune nominală Uo/U = 0,6/1 kV; 50 Hz;
Temperatura minimă a mediului ambiant (pe manta):- la instalare: +5˚C;- în funcționare: – 30˚C.
Temperatura maximă admisibilă pe conductor: +70˚C.
Temperatura maximă la scurt-circuit: +150˚C / 5 sec.
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 min.
ÎNCERCĂRI LA ARDERE:
– Cablurile NYY-O/J, în construcție standard, sunt cu întârziere la propagarea flăcării și corespund
încercării la ardere pe un singur cablu vertical în conformitate cu EN 50265-2-1 (IEC 60332-1). La
cerere, cablurile pot fi executate cu întârziere mărită la propagarea flăcării. În acest caz ele
corespund încercării la ardere executată pe mănunchi de cabluri conform standardului 50266-2-4
(IEC 60332-3-24 Cat. C). Cablurile NYY-O/J au mantaua exterioară neagră.
| Nr. conductori (nxmm2) | Grosime izolatie (mm) | Grosime manta mm | Diametru ext. (mm) | Greutate (kg/km) |
| 2×1.5 | 0.8 | 1.8 | 9.8 | 137 |
| 3×1.5 | 0.8 | 1.8 | 10.2 | 158 |
| 4×1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 188 |
| 5×1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 223 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1.8 | 10.6 | 172 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.1 | 203 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 245 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 223 |
| 2×4 | 1.0 | 1.8 | 12.3 | 233 |
| 3×4 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 283 |
| 4×4 | 1.0 | 1.8 | 14.1 | 347 |
| 5×4 | 1.0 | 1.8 | 15.3 | 417 |
| 2×6 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 300 |
| 3×6 | 1.0 | 1.8 | 14.3 | 369 |
| 4×6 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 456 |
| 5×6 | 1.0 | 1.8 | 16.9 | 551 |
| 2×10 | 1.0 | 1.8 | 15.1 | 434 |
| 3×10 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 538 |
| 4×10 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 671 |
| 5×10 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 815 |
| 2×16 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 669 |
| 3×16 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 830 |
| 4×16 | 1.0 | 1.8 | 21.9 | 1038 |
| 5×16 | 1.0 | 1.8 | 23.9 | 1267 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.