Descriere
MYYM | H05VV-F, Cupru, Cablu rotund
Pentru alte dimensiuni decat cele de mai jos solicitati oferta de pret si informatii
prin una din modalitatile: Tel/WhatsApp; +4 0728 062886, e-mail: info@romcablu.com
Cordoane flexibile cu izolatie si manta din PVC
| Constructie |
| 1. Conductor flexibil din cupru, clasa 5 |
| 2. Izolatie din PVC |
| 3. Manta din PVC |
| Specificatia tehnica |
| Tensiunea nom.: 300/500 V |
| Temperatura minima: |
| – instalare si manipulare: +5 °C |
| – depozitare: –40 °C |
| Temperatura max. de depozitare: +40 °C |
| Temperatura de lucru: min. –25 °C max. +70 °C |
| Utilizare: conectarea aparaturii casnice si de |
| birou, supuse la solicitari medii, in medii umede |
| Culoarea mantalei: alb, negru |
| Standard de fabricatie: HD 21.5.S3 |
| Identificare conductori conf. VDE 0293, HD 308 |
| Ambalare: colaci de 100, tamburi de lemn. |
| Nr. conductori x sectiunea Cores no (nxmm2) | Forma conductor | Grosime izolatie (mm) | Grosime manta | Diametru exterior mm | Greutate cupru (kg/km) | Greutate cable (kg/km) |
| 2X0.5 | rm | 0.6 | 0.7 | 5.7 | 8 | 46 |
| 2X0.75 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.1 | 12 | 55 |
| 2X1 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.4 | 17 | 63 |
| 2X1.5 | rm | 0.7 | 0.7 | 7.4 | 25 | 86 |
| 2X2.5 | rm | 0.8 | 0.9 | 9.1 | 42 | 133 |
| 2X4 | rm | 0.8 | 0.6 | 10.2 | 68 | 179 |
| 2X6 | rm | 0.8 | 0.8 | 12.6 | 99 | 262 |
| 2X10 | rm | 1 | 1.25 | 17.1 | 174 | 475 |
| 2X16 | rm | 1 | 1.25 | 19.3 | 269 | 638 |
| 3X0.5 | rm | 0.6 | 0.7 | 6 | 13 | 54 |
| 3X0.75 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.5 | 19 | 65 |
| 3X1 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 25 | 77 |
| 3X1 | rm | 0.6 | 0.8 | 7.9 | 38 | 108 |
| 3X1.5 | rm | 0.7 | 0.8 | 8.1 | 37 | 108 |
| 3X2.5 | rm | 0.8 | 0.9 | 9.7 | 62 | 162 |
| 3X4 | rm | 0.8 | 0.7 | 11.1 | 102 | 227 |
| 3X6 | rm | 0.8 | 0.8 | 13.4 | 149 | 323 |
| 3X10 | rm | 1 | 1.25 | 18.2 | 261 | 582 |
| 3X16 | rm | 1 | 1.25 | 20.5 | 403 | 792 |
| 4X0.5 | rm | 0.6 | 0.7 | 6.6 | 17 | 66 |
| 4X0.75 | rm | 0.6 | 0.7 | 7.1 | 25 | 80 |
| 4X1 | rm | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 34 | 98 |
| 4X1.5 | rm | 0.7 | 0.9 | 9.1 | 49 | 138 |
| 4X2.5 | rm | 0.8 | 1 | 10.8 | 83 | 207 |
| 4X4 | rm | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 136 | 290 |
| 4X6 | rm | 0.8 | 0.8 | 14.8 | 199 | 404 |
| 4X10 | rm | 1 | 1.25 | 20 | 348 | 724 |
| 4X16 | rm | 1 | 1.25 | 22.6 | 538 | 993 |
| 5X0.75 | rm | 0.6 | 0.5 | 7.9 | 31 | 101 |
| 5X1 | rm | 0.6 | 0.6 | 8.6 | 42 | 123 |
| 5X1.5 | rm | 0.7 | 0.6 | 9.9 | 62 | 167 |
| 5X2.5 | rm | 0.8 | 0.7 | 11.9 | 104 | 251 |
| 5X4 | rm | 0.8 | 0.8 | 13.5 | 169 | 354 |
| 5X6 | rm | 0.8 | 1.25 | 17.5 | 249 | 547 |
| 5X10 | rm | 1 | 1.25 | 21.9 | 435 | 881 |
| 5X16 | rm | 1 | 1.25 | 24.8 | 672 | 1214 |
| 7X0.5 | rm | 0.6 | 0.8 | 8 | 30 | 101 |
| 7X0.75 | rm | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 43 | 129 |
| 7X1 | rm | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 59 | 152 |
| 7X1.5 | rm | 0.7 | 1 | 11 | 86 | 214 |
| 7X2.5 | rm | 0.8 | 1.1 | 13.1 | 145 | 323 |
| 9X0.75 | rm | 0.6 | 1 | 10.9 | 56 | 188 |
| 9X1 | rm | 0.6 | 1 | 10.9 | 76 | 209 |
| 9X1.5 | rm | 0.7 | 1.1 | 13.6 | 111 | 310 |
| 9X2.5 | rm | 0.8 | 1.5 | 16.9 | 187 | 490 |
| 12X0.75 | rm | 0.6 | 1.1 | 13.8 | 75 | 273 |
| 12X1 | rm | 0.6 | 1.1 | 13.8 | 102 | 300 |
| 12X1.5 | rm | 0.7 | 1.1 | 14.7 | 148 | 376 |
| 12X2.5 | rm | 0.8 | 1.5 | 18.2 | 249 | 594 |
| ru – conductor rotund unifilar | round solid conductor | ||||||
| rm – conductor rotund multifilar | round stranded conductor | ||||||
| sm –conductor sector multifilar | stranded sector shaped conductor | ||||||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.