Descriere
NYM Cabluri izolate cu PVC pentru instalatii fixe
| Constructie |
| 1. Conductor din cupru, clasa 1 |
| 2. Izolatie din PVC |
| 3. Strat umplutura |
| 4. Manta din PVC |
| Specificatia tehnica |
| Tensiunea nom.: 300/500 V |
| Temperatura minima:– instalare si manipulare: +4 °C |
| – instalare si manipulare: +4 °C |
| – depozitare: –40 °C |
| Temperatura max. de depozitare: +40 °C |
| Temperatura de lucru: min. –40 °C max. +70 °C Utilizare: in incaperi uscate sau umede, pentru |
| Culoarea mantalei: gri |
| Standard de fabricatie: DIN VDE 0250- 204/12.2000 204/12.2000 |
| Identificare conductori conf. VDE 0293, HD 308 |
| NYM–J cu conductor verde-galben |
| NYM–O fara conductor verde-galben Ambalare: colaci de 100, tamburi de lemn. |
| Nr. conductori (nxmm2) | Forma conductor | Grosime izolatie (mm) | Grosime manta mm | Diametru ext. (mm) | Greutate (kg/km) | Rezistenta max.(ohm/km) | Sarcina Current(A) |
| 2X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 8.5 | 114 | 12.1 | 23 |
| 2X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 9.6 | 157 | 7.41 | 32 |
| 2X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 11 | 217 | 4.62 | 42 |
| 2X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 12.6 | 298 | 3.08 | 53 |
| 2X10 | ru | 1 | 1.6 | 15.3 | 454 | 1.83 | 74 |
| 2X16 | ru | 1 | 1.6 | 18.6 | 690 | 1.15 | 88 |
| 2X25 | rm | 1.2 | 1.6 | 22 | 1012 | 0.727 | 101 |
| 2X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 24.7 | 1318 | 0.524 | 175 |
| 3X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 8.9 | 133 | 12.1 | 23 |
| 3X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 10.1 | 186 | 7.41 | 32 |
| 3X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 11.6 | 262 | 4.62 | 42 |
| 3X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 13.3 | 363 | 3.08 | 53 |
| 3X10 | ru | 1 | 1.6 | 16.2 | 557 | 1.83 | 74 |
| 3X16 | ru | 1 | 1.6 | 19.7 | 853 | 1.15 | 80 |
| 3X25 | rm | 1.2 | 1.8 | 23.9 | 1288 | 0.727 | 101 |
| 3X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 26.3 | 1660 | 0.524 | 126 |
| 4X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 9.5 | 159 | 12.1 | 23 |
| 4X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 11 | 226 | 7.41 | 32 |
| 4X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 13.2 | 344 | 4.62 | 42 |
| 4X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 14.4 | 446 | 3.08 | 53 |
| 4X10 | ru | 1 | 1.6 | 17.6 | 689 | 1.83 | 74 |
| 4X16 | ru | 1 | 1.6 | 21.6 | 1065 | 1.15 | 80 |
| 4X25 | rm | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1615 | 0.727 | 101 |
| 4X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 28.9 | 2093 | 0.524 | 126 |
| 5X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 10.2 | 188 | 12.1 | 21 |
| 5X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 11.8 | 270 | 7.41 | 30 |
| 5X4 | ru | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 411 | 4.62 | 42 |
| 5X6 | ru | 0.8 | 1.4 | 15.6 | 537 | 3.08 | 53 |
| 5X10 | ru | 1 | 1.6 | 19.1 | 834 | 1.83 | 74 |
| 5X16 | ru | 1 | 1.8 | 24 | 1320 | 1.15 | 80 |
| 5X25 | rm | 1.2 | 1.8 | 28.6 | 1973 | 0.727 | 101 |
| 5X35 | rm | 1.2 | 1.8 | 31.7 | 2564 | 0.524 | 175 |
| 7X1.5 | ru | 0.6 | 1.4 | 11 | 229 | 12.1 | 12 |
| 7X2.5 | ru | 0.7 | 1.4 | 13.4 | 355 | 7.41 | 16 |
| ru – conductor rotund unifilar | round solid conductor | |||||||
| rm – conductor rotund multifilar | round stranded conductor | |||||||
| sm –conductor sector multifilar | stranded sector shaped conductor | |||||||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.