Descriere
Lampă stradală solară LED All in One
Detalii esențiale
| Lampă stradală solară LED All in One | |||||
| Detalii esențiale | |||||
| Clasificare IP | IP65 | ||||
| Serviciu soluții de iluminat | Iluminat și proiectare circuite, layout Auto CAD, măsurători la fața locului, proiect, asamblare, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32 | ||||
| Aplicație | Indicații de orientare | ||||
| Temperatura de culoare (CCT) | 3000k-6000k | ||||
| Sursă de lumină | LED | ||||
| Alimentarea cu energie | Soare | ||||
| Numărul modelului | 0845A30-01 | 0845B60-01 | 0845C90-01 | 0845D120-01 | 0845E150-01 |
| Certificare | CCC, Ce, CQC, Rohs, Saa | ||||
| Indicele de randare a culorilor (Ra) | 85 | ||||
| Tensiunea de intrare (V) | 6V 7W | 6V 9W | 6V 12W | 6V 18W | 6V 22W |
| Eficiența luminii becurilor (lm/w) | 160 | ||||
| Flux luminos de bec (lm) | 9600 | ||||
| Durata de viață (ore) | 50000 | ||||
| Suport pentru dimmer | Da | ||||
| Numele produsului (totul într-un LED solar integrat) | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Tip de baterie LIFEPO4 | 3.2V 12AH | 3.2V 18AH | 3.2V 24AH | 3.2V 30AH | 3.2V 36AH |
| Eficiența luminii | 160lm/w | ||||
| Sursă de lumină | Personalizat | ||||
| Material | ABS | ||||
| Lamp Size(mm) | 400*230*65 | 530*240*65 | 645*250*65 | 750*250*65 | 838*250*65 |
| Rata de distorsiune a luminii | 25000h ≤ % 30 | ||||
| Înălțimea de încărcare | 3-5m | 4-6m | 5-8m | 5-8m | 6-10m |
| Timpul de încărcare | 6-8 ore | ||||
| Timpul de descărcare | 30-36 de ore | ||||
| Garanție | 3 ani | ||||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.