Descriere
Cablurile de irigare
Sârmă flexibilă de cupru Rvv 4X2.5+7X1.5mm2 Cablu de alimentare cu mai multe nuclee CABLU DE IRIGARE a mașinii
| Basic Info. | |
| Model NO. | RVV |
| Application | Home Decoration and Household Use |
| Conductor Material | Copper |
| Sheath Material | PVC |
| Insulation Material | PVC |
| Material Shape | Single Wire |
| Range of Application | Flame Retardant |
| Certification | CE, CCC |
| Conductor Diameter | 4X50/0.25+7X48/0.2mm |
| Outside Diameter | 18.3mm |
| Insulation Thickness | 1.2mm |
| Colour | Customize According to Your Needs |
| Production Cycle | Based on The Quantity of Orders Placed |
| Transport Package | Woven Bags/Cardboard Boxes |
| Specification | 4×2.5+7×1.5mm2 |
Product Description
MULTI-CORE FLEXIBLE ROUND CABLE
PVC stands for „Polyvinylchloride”. The application areas for this thermoplast in the plastics industry are diverse. There are various types of PVC used in the wire and cable industry.
Copper conductors are used for most installations due to its high conductivity, anti-corrosive properties, and its flexibility for use in-air, in-earth and in-concrete.
Furse PVC insulated stranded copper cable is available in a range of sizes to meet differing current ratings (see product information table).
BV-105 model not more than 105ºC, others not more than 75ºC, installation temperature not lower than 0ºC.
APPLICATION: This product is fit for ac rated voltage 450/750V.
* Parameters mentioned in the document are indicative and can vary subject to different standards
* Customizations are available on select products. Please indicate your interest by reaching out to the sales team
Utilizare:
Așezare fixă, poate fi utilizată pentru așezarea interioară expusă sau filetarea țevilor și alte ocazii
Constructii
Conductor: cupru pur/cupru placat cu cupru/sârmă din aluminiu placat cu cupru
Izolatie: PVC
Manta: PVC
Culoarea izolației: în funcție de nevoile dumneavoastră
Ciclul de livrare: În funcție de cantitatea dvs
Cablurile de irigare
Date despre cablurile de irigare
Cablu de semnalizare PVC
Aplicație:
Un cablu pentru semnalizare în instalații de joasă tensiune. Prin utilizarea unei izolații din
PVC se obține un semnal perfect pentru frecvențe de până la aproximativ 100 kHz. Învelișul
exterior din PVC. Îndeplinește testarea din fabrică bazată pe funcționalitate
cerințe la care sunt fabricate aceste cabluri.
Construcție Miezuri : CUPRU /CCA (SOLID / FLEXIBLE)
Izolație : policlorură de vinil (PVC)
miezuri așezate împreună (minim 7 răsuciri pe metru)
Înveliș exterior: policlorură de vinil (PVC), în culoarea gri alte culori la cerere
Standarde/referințe : IEC 60332-3
Culori conform :NEN 1597bază
Alte detalii
Temperatura minimă de instalare. : +5°C
Max. temperatura conductorului. : +70°C
Temperatura de funcționare. : -30°C to +70°C
Raza de îndoire: 6 x diametru
Detalii electrice Tensiune nominală: 300 V
Tensiune de testare: 1,5 kV
Nr de miezuri x diametru Diametru (mm) (kg/km)
| Normal area (mm²) | Conductor Construction(mm) | Outside Ø(mm) | Insulation Thick.(mm) |
| 2×0.75 | 2Cx24/0.2 | 6.4 | 0.8 |
| 2×1.0 | 2Cx32/0.2 | 6.7 | 0.8 |
| 2×1.5 | 2Cx30/0.25 | 8 | 0.9 |
| 2×2.5 | 2Cx49/0.25 | 9.5 | 1.0 |
| 2×4.0 | 2Cx56/0.3 | 10.6 | 1.0 |
| 2×6.0 | 2Cx84/0.3 | 11.8 | 1.0 |
| 2×10.0 | 2Cx84/0.4 | 14.8 | 1.2 |
| 3×0.75 | 3Cx24/0.2 | 6.7 | 0.8 |
| 3×1.0 | 3Cx32/0.2 | 7 | 0.8 |
| 3×1.5 | 3Cx30/0.25 | 8.4 | 0.9 |
| 3×2.5 | 3Cx49/0.25 | 10 | 1.0 |
| 3×4.0 | 3Cx56/0.3 | 11.2 | 1.0 |
| 3×6.0 | 3Cx84/0.3 | 12.6 | 1.0 |
| 3×10.0 | 3Cx84/0.4 | 15.6 | 1.2 |
| 4×0.75 | 4Cx24/0.2 | 7.2 | 0.8 |
| 4×1.0 | 4Cx32/0.2 | 7.9 | 0.8 |
| 4×1.5 | 4Cx30/0.25 | 9.5 | 0.9 |
| 4×2.5 | 4Cx49/0.25 | 11 | 1.0 |
| 4×4.0 | 4Cx56/0.3 | 12.2 | 1.0 |
| 4×6.0 | 4Cx84/0.3 | 14.4 | 1.0 |
| 4×10.0 | 4Cx84/0.4 | 17.6 | 1.2 |
| 5×0.75 | 5Cx24/0.2 | 7.9 | 0.8 |
| 5×1.0 | 5Cx32/0.2 | 8.4 | 0.8 |
| 5×1.5 | 5Cx30/0.25 | 10.2 | 0.9 |
| 5×2.5 | 5Cx49/0.25 | 12 | 1.0 |
| 5×4.0 | 5Cx56/0.3 | 13.3 | 1.0 |
| 5×6.0 | 5Cx84/0.3 | 15.2 | 1.0 |
| 5×10.0 | 5Cx84/0.4 | 19.4 | 1.2 |
| 6×0.75 | 6Cx24/0.2 | 8.5 | 0.8 |
| 6×1.0 | 6Cx32/0.2 | 9.3 | 0.8 |
| 6×1.5 | 6Cx30/0.25 | 11.1 | 0.9 |
| 6×2.5 | 6Cx49/0.25 | 13.1 | 1.0 |
| 7×0.75 | 7Cx24/0.2 | 8.8 | 0.8 |
| 7×1.0 | 7Cx32/0.2 | 9.4 | 0.8 |
| 7×1.5 | 7Cx30/0.25 | 11.1 | 0.9 |
| 7×2.5 | 7Cx49/0.25 | 13.1 | 1.0 |
| 8×0.75 | 8Cx24/0.2 | 9.4 | 0.8 |
| 8×1.0 | 8Cx32/0.2 | 9.9 | 0.8 |
| 8×1.5 | 8Cx30/0.25 | 12 | 0.9 |
| 8×2.5 | 8Cx49/0.25 | 14.2 | 1.0 |
| 10×0.5 | 10Cx16/0.2 | 10 | 0.8 |
| 10×0.75 | 10Cx24/0.2 | 11.2 | 0.8 |
| 10×1.0 | 10Cx32/0.2 | 11.6 | 0.8 |
| 10×1.5 | 10Cx30/0.25 | 14.2 | 0.9 |
| 10×2.5 | 10Cx49/0.25 | 16.8 | 1.0 |
| 12×0.5 | 12Cx16/0.2 | 10.4 | 0.8 |
| 12×0.75 | 12Cx24/0.2 | 11.6 | 0.8 |
| 12×1.0 | 12Cx32/0.2 | 12.2 | 0.8 |
Nota : CLIENTII NOSTRI AU COMANDAT CABLU ELECTRIC 4x6mm²+7×1.5mm²








Recenzii
Nu există recenzii până acum.